Разноразмерные шины(укомплектованы) Разноразмерные шины, купить разноразмерные шины в алматы, разноразмерная резина для тюнинга
Укомплектованные разноразмерные зимние шины.
Цены указаны за комплект(4 колеса).
Внимание - разноразмерные шины в продаже только в комплекте из 4 шин.
Заказ разноразмерных шин возможен только по телефону или посредством e-mail.
| R17 | ||||
| 225/45R17 | Bridgestone Blizzak VRX | перед | ожидается, уточнять | |
| 255/40R17 | Bridgestone Blizzak VRX | зад | ||
| R18 | ||||
| 225/40/R18 | Hankook W320 | перед | 270000 тенге | |
| 255/35/R18 | Hankook W320 | зад | ||
| 225/40/R18 | Mishelin Pilot Alpin4 | | перед | 350000 тенге |
| 255/35/R18 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 245/40/R18 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 380000 тенге | |
| 265/35/R18 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 245/50R18 | Pirelli Winter Garving ( шип) | перед | 320000 тенге | |
| 275/45R18 | Pirelli Winter Garving ( шип) | зад | ||
| 245/50R18 | Pirelli WSZ 3er | перед | 310000 тенге | |
| 275/45R18 | Pirelli WSZ 3er | зад | ||
| R19 | ||||
| 235/40R19 | Dunlop Graspic DS 3 | перед | 370000 тенге | |
| 265/35R19 | Dunlop Graspic DS 3 | зад | ||
| 245/40/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 440000 тенге | |
| 275/35/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 245/40R19 | Bridgestone Blizak LM 32 | перед | 390000 тенге | |
| 275/35R19 | Bridgestone Blizak LM 32 | зад | ||
| 245/40R19 | Pireli W240 SZ | перед | 340000 тенге | |
| 275/35R19 | Pireli W240 SZ | зад | ||
| 255/40R19 | Bridgestone Blizak LM 32 | перед | 380000 тенге | |
| 275/40R19 | Bridgestone Blizak LM 32 | зад | ||
| 255/40R19 | Dunlop SP Winter ICE 02 шип | перед | 330000 тенге | |
| 275/40R19 | Dunlop SP Winter ICE 02 шип | зад | ||
| 245/45R19 | Pirelli Winter Garving под шип | перед | 429000 тенге | |
| 275/40R19 | Pirelli Winter Garving под шип | зад | ||
| 245/45R19 | Pirelli Winter Garving (шип) | перед | 451000 тенге | |
| 275/40R19 | Pirelli Winter Garving (шип) | зад | ||
| 245/45R19 | Toyo G3-ICE шип | перед | 420000 тенге | |
| 275/40R19 | Toyo G3-ICE шип | зад | ||
| 245/45R19 | Dunlop Winter Maxx WM 01 | перед | 420000 тенге | |
| 275/40R19 | Dunlop Winter Maxx WM 01 | зад | ||
| 245/45R19 | Dunlop SP Winter ICE 02 шип | перед | 345000 тенге | |
| 275/40R19 | Dunlop SP Winter ICE 02 шип | зад | ||
| 245/45R19 | Yokohama IG35 (Шип) | перед | 330000 тенге | |
| 275/40R19 | Yokohama IG35 (Шип) | зад | ||
| 245/45/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 450000 тенге | |
| 275/40/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 255/50R19 | Toyo GSI-5 | перед | 290000 тенге | |
| 285/45R19 | Toyo GSI-5 | зад | ||
| 255/50/R19 | Toyo G3- ICE (шип) | перед | ожидается, уточнять | |
| 285/45/R19 | Toyo G3- ICE (шип) | зад | ||
| 255/50R19 | Nokian HKPL 7 (шип) | перед | 320000 тенге | |
| 285/45R19 | Nokian HKPL 7 (шип) | зад | ||
| 255/35/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 480000 тенге | |
| 285/30/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 255/50R19 | Yokohama V902 | перед | 280000 тенге | |
| 285/45R19 | Yokohama V902 | зад | ||
| R 20 | ||||
| 245/40R20 | Toyo G3-ICE шип | перед | 430000 тенге | |
| 275/35R20 | Toyo G3-ICE шип | зад | ||
| 245/40R20 | Pirelli Winter Garving Edge (шип) | перед | 520000 тенге | |
| 275/35R20 | Pirelli Winter Garving Edge(шип) | зад | ||
| 245/40R20 | Pirelli Winter Garving под шип | перед | 510000 тенге | |
| 275/35R20 | Pirelli Winter Garving под шип | зад | ||
| 245/40R20 | Dunlop ICE 02 (шип) | перед | 430000 тенге | |
| 275/35R20 | Dunlop ICE 02 (шип) | зад | ||
| 245 45R20 | Toyo G3-ICE шип | перед | 340000 тенге | |
| 275 40R20 | Toyo G3-ICE шип | зад | ||
| 255/35R20 | Pirelli W240SZ2 | перед | 320000 тенге | |
| 275/35R20 | Pirelli W240SZ2 | зад | ||
| 255/35R20 | Yokohama IG35 (Шип) | перед | 320000 тенге | |
| 275/35R20 | Yokohama IG35 (Шип) | зад | ||
| 255/40R20 | Pirelli W240SZ2 | перед | 500000 тенге | |
| 285/35R20 | Pirelli W240SZ2 | зад | ||
| 255/40/R20 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 560000 тенге | |
| 285/35/R20 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 255/40/R20 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 660000 тенге | |
| 295/35/R20 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 275/40/R20 | Pirelli Scorpion Winter(run flut) | перед | 320000 тенге | |
| 315/35/R20 | Pirelli Scorpion Winter(run flut) | зад | ||
| 275/40R20 | Dunlop Grandtrek ICE 02 шип | перед | 370000 тенге | |
| 315/35R20 | Dunlop Grandtrek ICE 02 шип | зад | ||
| 275/40R20 | Toyo G3-ICE шип | перед | 370000 тенге | |
| 315/35R20 | Toyo G3-ICE шип | зад | ||
| 275/40R20 | Nitto 90W | перед | 340000 тенге | |
| 315/35R20 | Nitto 90W | зад | ||
| 275/40R20 | Toyo GSI5 | перед | 350000 тенге | |
| 315/35R20 | Toyo GSI5 | зад | ||
| R 21 | ||||
| 275/45/R21 | Pirelli Scorpion Winter | перед | 890000 тенге | |
| 315/40/R21 | Pirelli Scorpion Winter | зад | ||
| 285/35R21 | Toyo Open Country I\T (шип) | перед | 460000 тенге | |
| 325/30R21 | Toyo Open Country I\T (шип) | зад | ||
Для выбора подходящего размера проконсультируйтесь по телефону или e-mail.
Укомплектованные разноразмерные зимние шины.
Цены указаны за комплект(4 колеса).
Внимание - разноразмерные шины в продаже только в комплекте из 4 шин.
Заказ разноразмерных шин возможен только по телефону или посредством e-mail.
| R17 | ||||
| 225/45R17 | Bridgestone Blizzak VRX | перед | ожидается, уточнять | |
| 255/40R17 | Bridgestone Blizzak VRX | зад | ||
| R18 | ||||
| 225/40/R18 | Hankook W320 | перед | 270000 тенге | |
| 255/35/R18 | Hankook W320 | зад | ||
| 225/40/R18 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 350000 тенге | |
| 255/35/R18 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 245/40/R18 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 380000 тенге | |
| 265/35/R18 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 245/50R18 | Pirelli Winter Garving ( шип) | перед | 320000 тенге | |
| 275/45R18 | Pirelli Winter Garving ( шип) | зад | ||
| 245/50R18 | Pirelli WSZ 3er | перед | 310000 тенге | |
| 275/45R18 | Pirelli WSZ 3er | зад | ||
| R19 | ||||
| 235/40R19 | Dunlop Graspic DS 3 | перед | 370000 тенге | |
| 265/35R19 | Dunlop Graspic DS 3 | зад | ||
| 245/40/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 440000 тенге | |
| 275/35/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 245/40R19 | Bridgestone Blizak LM 32 | перед | 390000 тенге | |
| 275/35R19 | Bridgestone Blizak LM 32 | зад | ||
| 245/40R19 | Pireli W240 SZ | перед | 340000 тенге | |
| 275/35R19 | Pireli W240 SZ | зад | ||
| 255/40R19 | Bridgestone Blizak LM 32 | перед | 380000 тенге | |
| 275/40R19 | Bridgestone Blizak LM 32 | зад | ||
| 255/40R19 | Dunlop SP Winter ICE 02 шип | перед | 330000 тенге | |
| 275/40R19 | Dunlop SP Winter ICE 02 шип | зад | ||
| 245/45R19 | Pirelli Winter Garving под шип | перед | 429000 тенге | |
| 275/40R19 | Pirelli Winter Garving под шип | зад | ||
| 245/45R19 | Pirelli Winter Garving (шип) | перед | 451000 тенге | |
| 275/40R19 | Pirelli Winter Garving (шип) | зад | ||
| 245/45R19 | Toyo G3-ICE шип | перед | 420000 тенге | |
| 275/40R19 | Toyo G3-ICE шип | зад | ||
| 245/45R19 | Dunlop Winter Maxx WM 01 | перед | 420000 тенге | |
| 275/40R19 | Dunlop Winter Maxx WM 01 | зад | ||
| 245/45R19 | Dunlop SP Winter ICE 02 шип | перед | 345000 тенге | |
| 275/40R19 | Dunlop SP Winter ICE 02 шип | зад | ||
| 245/45R19 | Yokohama IG35 (Шип) | перед | 330000 тенге | |
| 275/40R19 | Yokohama IG35 (Шип) | зад | ||
| 245/45/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 450000 тенге | |
| 275/40/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 255/50R19 | Toyo GSI-5 | перед | 290000 тенге | |
| 285/45R19 | Toyo GSI-5 | зад | ||
| 255/50/R19 | Toyo G3- ICE (шип) | перед | ожидается, уточнять | |
| 285/45/R19 | Toyo G3- ICE (шип) | зад | ||
| 255/50R19 | Nokian HKPL 7 (шип) | перед | 320000 тенге | |
| 285/45R19 | Nokian HKPL 7 (шип) | зад | ||
| 255/35/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 480000 тенге | |
| 285/30/R19 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 255/50R19 | Yokohama V902 | перед | 280000 тенге | |
| 285/45R19 | Yokohama V902 | зад | ||
| R 20 | ||||
| 245/40R20 | Toyo G3-ICE шип | перед | 430000 тенге | |
| 275/35R20 | Toyo G3-ICE шип | зад | ||
| 245/40R20 | Pirelli Winter Garving Edge (шип) | перед | 520000 тенге | |
| 275/35R20 | Pirelli Winter Garving Edge(шип) | зад | ||
| 245/40R20 | Pirelli Winter Garving под шип | перед | 510000 тенге | |
| 275/35R20 | Pirelli Winter Garving под шип | зад | ||
| 245/40R20 | Dunlop ICE 02 (шип) | перед | 430000 тенге | |
| 275/35R20 | Dunlop ICE 02 (шип) | зад | ||
| 245 45R20 | Toyo G3-ICE шип | перед | 340000 тенге | |
| 275 40R20 | Toyo G3-ICE шип | зад | ||
| 255/35R20 | Pirelli W240SZ2 | перед | 320000 тенге | |
| 275/35R20 | Pirelli W240SZ2 | зад | ||
| 255/35R20 | Yokohama IG35 (Шип) | перед | 320000 тенге | |
| 275/35R20 | Yokohama IG35 (Шип) | зад | ||
| 255/40R20 | Pirelli W240SZ2 | перед | 500000 тенге | |
| 285/35R20 | Pirelli W240SZ2 | зад | ||
| 255/40/R20 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 560000 тенге | |
| 285/35/R20 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 255/40/R20 | Mishelin Pilot Alpin4 | перед | 660000 тенге | |
| 295/35/R20 | Mishelin Pilot Alpin4 | зад | ||
| 275/40/R20 | Pirelli Scorpion Winter(run flut) | перед | 320000 тенге | |
| 315/35/R20 | Pirelli Scorpion Winter(run flut) | зад | ||
| 275/40R20 | Dunlop Grandtrek ICE 02 шип | перед | 370000 тенге | |
| 315/35R20 | Dunlop Grandtrek ICE 02 шип | зад | ||
| 275/40R20 | Toyo G3-ICE шип | перед | 370000 тенге | |
| 315/35R20 | Toyo G3-ICE шип | зад | ||
| 275/40R20 | Nitto 90W | перед | 340000 тенге | |
| 315/35R20 | Nitto 90W | зад | ||
| 275/40R20 | Toyo GSI5 | перед | 350000 тенге | |
| 315/35R20 | Toyo GSI5 | зад | ||
| R 21 | ||||
| 275/45/R21 | Pirelli Scorpion Winter | перед | 890000 тенге | |
| 315/40/R21 | Pirelli Scorpion Winter | зад | ||
| 285/35R21 | Toyo Open Country I\T (шип) | перед | 460000 тенге | |
| 325/30R21 | Toyo Open Country I\T (шип) | зад | ||
Для выбора подходящего размера проконсультируйтесь по телефону или e-mail.